| Мобильная вычислительная платформа | Процессор Intel® Core™ i5-8365U vPro™ (1,6 ГГц с возможностью увеличения до 4,1 ГГц, 6 МБ кеш-памяти Intel® Smart Cache) | |
| Операционная система | Windows 10 Pro (64-разрядная) | |
| ОЗУ | 8 ГБ (макс. 64 ГБ) | |
| Графический процессор | Intel® UHD Graphics 620 (опция: AMD Radeon Pro WX в универсальном отсеке TOUGHBOOK) | |
| Хранение данных | SSD 256 ГБ | |
| ЖК-экран | ЖК-экран с активной матрицей (TFT) разрешения Full HD (1920 x 1080 пикселей) и диагональю 14" | |
| Передняя камера * | 2 МП с ИК-подсветкой и шторкой (совместима с Windows Hello) | |
| Звук | Воспроизведение WAVE и MIDI, поддержка Intel® High Definition Audio | |
| Улучшенное распознавание голоса * | 4 микрофона (в передней камере) | |
| Сеть | IEEE 802.3 10Base-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T (опция: доп. модуль GLAN) | |
| Bluetooth™ | 5.0 | |
| Беспроводная сеть | Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 | |
| Широкополосная сеть мобильной связи | 4G LTE, EM7455 | |
| Глобальное позиционирование * | u-blox NEO-M8N (поддерживает GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) | |
| Интерфейсы | USB 3.1 | 2 разъема | 
| USB 3.1 типа C PD | 1 разъем | |
| Карта памяти micro SDXC | 1 разъем | |
| HDMI | 1 разъем | |
| Гарнитура | 1 разъем | |
| Питание пост. тока | 1 разъем | |
| Репликатор портов | 1 разъем | |
| Dual Path Through Connector * | 1 разъем | |
| Универсальный отсек TOUGHBOOK ** | Дискретная видеокарта (AMD Radeon ProWX) | |
| Доп. SSD | ||
| Считыватель смарт-карт | ||
| Привод DVD | ||
| Привод Blu Ray | ||
| Передний слот расширения ** | Доп. Аккумулятор | |
| Считыватель отпечатков пальцев | ||
| Считыватель бесконтактных смарт-карт (HF-RFID) | ||
| Считыватель смарт-карт | ||
| Задний слот расширения ** | VGA + True Serial + 4-й разъем USB 3.1 | |
| VGA + True Serial + доп. модуль GLAN | ||
| VGA + True Serial + защищенный разъем USB 2.0 | ||
| Питание | Адаптер перем. тока | Вход: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц; выход: 15,6 В пост. тока; 7,05 A | 
| Аккумулятор | Литийионный; 10,8 В; 6500 мАч (станд.); 6300 мАч (мин.) | |
| Время работы от аккумулятора | Прибл. 19 часов (Mobile Mark™ 2014) Прибл. 38 часов с доп. аккумулятором (Mobile Mark™ 2014) | |
| Управление питанием | С доп. Аккумулятором | |
| Функция горячей замены * | С доп. Аккумулятором | |
| Размеры (ШxВxТ) | 345 x 272 x 32,8 мм | |
| Вес | Прибл. 2,13 кг | |
| Стандарты тестирования *** | Устойчивость к падениям | 91 см | 
| Пыленепроницаемость | IP5x | |
| Водонепроницаемость | IPx3 | |
| Рабочая температура | От -29 до +60 °C | |
| Стандартная конфигурация | FZ-55mk1 (Full HD), ОЗУ 8 ГБ, SSD 256 ГБ, аккумулятор | |
| В комплекте | Блок питания, шнур питания, тряпочка для очистки экрана и руководство пользователя | |
FZ-55mk1 Full HD: 09.09.2019
* Опция. 
** Эксклюзивная опция, по заказу или аксессуар. 
*** Эксклюзивная опция, по заказу. 
**** Соответствует стандарту MIL-STD810H. Испытание в независимой лаборатории ожидается во второй половине 2019 года.