49-дюймовый профессиональный IPS-дисплей с разрешением 4K UHD, типовой яркостью 500 кд/м² и платформой webOS 8.0. Рассчитан на круглосуточную работу в горизонтальной или вертикальной ориентации.
LG 49UH5Q-E — профессиональный дисплей для показа рекламы, электронных меню, расписаний и навигации в помещениях. Экран диагональю 49″ выводит изображение в разрешении 3840 × 2160. Типовая яркость составляет 500 кд/м², а углы обзора — 178° по горизонтали и вертикали.
Встроенная платформа webOS 8.0 позволяет воспроизводить контент и настраивать расписание показа. Для подключения внешних источников предусмотрены три входа HDMI и один DisplayPort. Дисплей оснащён встроенными динамиками, поддерживает настенный монтаж VESA и рассчитан на работу 24/7
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель / модель | LG 49UH5Q-E |
| Диагональ | 49″ (124,5 см) |
| Матрица / подсветка | IPS / Edge LED |
| Разрешение | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Соотношение сторон / частота обновления | 16:9 / 60 Гц |
| Типовая яркость | 500 кд/м² |
| Статическая контрастность | 1100:1 |
| Углы обзора (горизонталь / вертикаль) | 178° / 178° |
| Операционная система / встроенная память | webOS 8.0 / 16 ГБ |
| Видеовходы | 3 × HDMI, 1 × DisplayPort |
| Другие интерфейсы | 2 × USB 2.0 Type‑A, LAN (RJ45), RS‑232C (вход/выход), ИК-вход, аудиовыход |
| Беспроводное подключение | Wi‑Fi, Bluetooth |
| Встроенные динамики | 2 × 10 Вт |
| Ориентация | Горизонтальная и вертикальная |
| Режим работы | 24/7 |
| Степень защиты | IP5X |
| Крепление VESA | 300 × 300 мм |
| Габариты (Ш × В × Г) | 1104,3 × 635,5 × 29,7 мм |
| Вес | 11,4 кг |
Технический паспорт серии LG UH5Q Скачать PDF
Руководства и поддержка для 49UH5Q-E.AUS Открыть страницу поддержки LG
Фотографии дисплея Открыть официальную галерею LG